Характеристики смеси сухой базальтовой «БазальТИС» представлены в таблице:
Наименование показателей | Единицы измерения | Показатели |
---|---|---|
Сухая смесь | ||
Содержание асбеста | Не содержит | Не содержит |
Содержание армирующих волокон | Содержит базальтовые волокна | Содержит базальтовые волокна |
Плотность кг/м3 | кг/м3 | от 500 до 1000 |
Взрыво-пожаробезопасная | + | + |
Горючесть | Не горючая | Не горючая |
Влажность по массе, не более | % | 0,4 |
Гарантийный срок пригодности | 12 | |
Раствор смеси | ||
Время пригодности для работы, не менее | час | 4 |
Температура окружающей среды при нанесении раствора смеси | ºС | 5-80 |
Водоудерживающая способность, не менее | % | 99 |
Возможность подачи готового раствора бетононасосом на высоту | м | 40 |
Возможность смешивания дрелью-миксером | + | + |
Пластичность при укладке | + | + |
Хорошее сцепление с основой | + | + |
Химическая инертность | + | + |
Обмазка в эксплуатации | ||
Предел прочности на сжатие, не менее | МПа | 3,8 |
Предел прочности на разрыв при изгибе, не менее | МПа | 1,6 |
Прочность сцепления с основой после выдержки в воздушно-сухих условиях, не менее | МПа | 0,7 |
Теплопроводность, не более, при температуре 298±5 ºК (25±5 ºС) | Вт/(м•К) | 0,133 |
Вибростойкость | + | + |
Трещиностойкость при высыхании | Трещины отсутствуют | Трещины отсутствуют |
Температуростойкость | ºС | от 150 до 900 |
Теплостойкость | циклов | 55 |
Коэффициент водопоглощения, не более | кг/м2•час | 0,1 |
Паропроницаемость, не менее | мг/м•час•Па | 0,08 |
Морозостойкость, не менее | циклов | 55 |
Пригодность поверхности до оклеивания и покраски | + | + |
Температура эксплуатации | ºС | -30 ÷ +100 |
Время схватывания нанесенного раствора (при температуре окружающей среды 20 ºС), не менее | час | 5 |
Время полного высыхания нанесенного раствора (при температуре окружающей среды 20 ºС) | сутки | 3 |
Раствор смеси пластичен и имеет хорошее сцепление с основой, благодаря чему удобен в нанесении.
Смесь химически инертна и экологически безопасна, что подтверждается сертификатом Министерства охраны здоровья Украины.