Характеристики суміші сухої базальтової «БазальТІС» представлені у таблиці:
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Показники |
---|---|---|
Суха суміш | ||
Вміст азбесту | Не містить | Не містить |
Вміст армуючих волокон | Утримує базальтові волокна | Утримує базальтові волокна |
Щільність кг/м3 | кг/м3 | від 500 до 1000 |
Вибухо-пожежобезпечна | + | + |
Горючість | Не горюча | Не горюча |
Вологість по масі, не більше | % | 0,4 |
Гарантійний термін придатності | 12 | |
Розчин суміші | ||
Час придатності для роботи не менш | година | 4 |
Температура навколишнього середовища при нанесення розчину суміші | ºС | 5-80 |
Водоутримуюча здатність, не менше | % | 99 |
Можливість подачі готового розчину бетононасосом на висоту | м | 40 |
Можливість змішування дрилем-міксером | + | + |
Пластичність при укладанні | + | + |
Гарне зчеплення з основою | + | + |
Хімічна інертність | + | + |
Обмазка в експлуатації | ||
Межа міцності на стиск, не менш | МПа | 3,8 |
Межа міцності на розрив при вигині, не менш | МПа | 1,6 |
Міцність зчеплення з основою після витримки в повітряно-сухих умовах, не менше | МПа | 0,7 |
Теплопровідність, не більше, при температурі 298±5 ºК (25±5 ºС) | Вт/(м•К) | 0,133 |
Вібростійкість | + | + |
Тріщиностійкість при висиханні | Тріщини відсутні | Тріщини відсутні |
Температуростійкість | ºС | від 150 до 900 |
Теплостійкість | циклів | 55 |
Коефіцієнт водопоглинання, не більше | кг/м2•година | 0,1 |
Паропроникність, не менше | мг/м•година•Па | 0,08 |
Морозостійкість, не менша | циклів | 55 |
Придатність поверхні до обклеювання та фарбування | + | + |
Температура експлуатації | ºС | -30 ÷ +100 |
Час схоплювання нанесеного розчину (при температурі навколишнього середовища 20 ºС), не менше | година | 5 |
Час повного висихання нанесеного розчину (при температурі навколишнього середовища 20 ºС) | добу | 3 |
Розчин суміші пластичний і має гарне зчеплення з основою, завдяки чому зручний у нанесенні.
Суміш хімічно інертна та екологічно безпечна, що підтверджується сертифікатом Міністерства охорони здоров'я України.